HomeClimbingTrips
RebekkaDanielLinksContent

Scarenna: A map of the site




A map of Scarenna - 1 A map of Scarenna - 1
Route Name Rating Height
1 "Traversino" 5.10c 15 m
2 "Nuove Generazioni" 5.11b 20 m
3 "Niente Fiori L'8 Marzo" 5.11b 18 m
4 "Punto Rosso" 5.11d 10 m
4a "Chiodi a Pressione" 5.10a 10 m
5 "Serena" 5.11a 15 m
6 "Gnocco Maledetto" 5.10d 15 m
7 "Gnocco Maledetto - Variant A" 5.10c 6 m
8 "Gnocco Maledetto - Variant B" 5.9 6 m
9 "Pink Panther" 5.10d 20 m
10 "Semifinale Gare 1987" 5.11c 20 m
11 "Furore Uterino" 5.11b 20 m
12 "Ultima Luna" 5.13b 25 m
13 "Micro Sex" 5.11d 10 m
14 "Sex Appiglio" 5.11d 15 m
15 "Pallina" 5.11d 15 m
16 "Perepallo" 5.12d 15 m
17 "Perestroika" 5.11d 15 m
17b "Il Tempio di Antas" ? 12 m
18 "Spigolo Grigio" 5.9 20 m
19 "Il Tenente Colombo" 5.8 15 m
20 "Equipe Sport 1987" 5.11b 15 m
21 "Il Sergente Piccione" 5.10a 20 m
22 "FSLN" 5.10d 15 m
23 "Il Sogno di Jimmy Page" 5.11b 15 m
24 "Polo" 5.11a 15 m
25 "Poker" 5.10c 18 m
A map of Scarenna - 2 A map of Scarenna - 2
Route Name Rating Height
26 "Easy Rider" 5.5 20 m
27 "Otorone" 5.10a 20 m
28 "Cosi' Fan Tutti" 5.9 20 m
29 "Matrioska" 5.10a 18 m
30 "Lo Spigolo" 5.11a 20 m
31 "Angelica" 5.10d 15 m
32 "Qualificazione Gare 1987" 5.11a 20 m
33 "Via di Paolino" 5.10d 12 m
34 "Semifinale Gare 1987" 5.11b 20 m
35 "Il Ritratto di Dorian Gray" 5.11d 22 m
36 "Ice" 5.13a 10 m
37 "Lucy" 5.11d 20 m
38 "Steel" 5.13b 20 m
39 "Lombricone" 5.12b 20 m
40 "Dolcino" 5.12b 15 m
41 "Crazy Horse" 5.11b 15 m
42 "Zero Follia" 5.11a 12 m
43 "Apocalipse Now" 5.12a 15 m
44 "Lumacone" 5.11b 15 m
45 "Il Dado Incastrato" 5.11c 15 m
46 "Stracchino" 5.11b 12 m
47 "Via di Assan" 5.11b 12 m
48 "Lucertolone" 5.10d 12 m
49 "Ramarrone" 5.10a 12 m
50 "L'Idiota" 5.11a 15 m
51 "Unknown Name" 5.10c 15 m
52 "Ulisse Panciuto" 5.10a 15 m
53 "Orizzontal" 5.5 12 m
54 "Capitello Radiale" 5.6 12 m
55 "Grease" 5.7 10 m
56 "Unknown Name" 5.7 10 m
A map of Scarenna - 3 A map of Scarenna - 3
Route Name Rating Height
57 "Via Normale" 5.1 12 m
58 "Unknown Name" 5.3 15 m
59 "Clesidriana" 5.5 20 m
60 "Olio Sasso" 5.5 15 m
61 "Variante Sasso" 5.10c 10 m
62 "Visitors 1" 5.7 15 m
63 "Visitors 2" 5.7 10 m
64 "Relax" 5.11a 10 m
65 "Spigolo del Fico" 5.11b 20 m
66 "Placca del Fico" 5.11b 20 m
67 "Diedro del Fico" 5.10a 20 m
68 "Leadership" 5.12a 20 m
69 "Freezer" 5.12a 18 m
70 "Bianca Luna" 5.12b 18 m
71 "Che Stress" 5.12c 18 m
72 "Bulldog" 5.13a 15 m
73 "Pacet 90" 5.13b 20 m
74 "Fire Blaster" 5.13c 15 m
75 "Kill'em All" 5.13a 20 m
76 "Spermaflex" 5.12c 20 m
77 "Yado" 5.13c 18 m
78 "Frangipane" 5.12b 15 m
79 "Falangi Armate" 5.11c 20 m
80 "Crackers" 5.11a 15 m
81 "Final Gare 1987" 5.11d 25 m
82 "Il Tetto" 5.11b 15 m
83 "Meteol" 5.12a 15 m
84 "Delirio" 5.12d 20 m
85 "Diedrut" 5.11a 12 m
86 "Phenomena" 5.11b 15 m
87 "Unknown Name" 5.11c 15 m

E-mail: martin@vestol.org
unni.lise@vestol.org
rebekka@vestol.org
daniel@vestol.org
Martin and Unni Vestøl
Kragerøveien 44
3770 Kragerø
Norway
Ph. (+47) 35 98 18 59
Fax. (+1) 847 792 4252

HomeClimbingTrips
RebekkaDanielLinksContent

Last updated 18.03.04 13:21